Auditoria Fundación Alcoholica de los Ingresos y Gastos durante el periodo de 1 de ocutbre de 1.938 a 30 de junio de 1.940 ( Periodo en el que se confeccionó el Libro Grande ) realizada a peticion de Bill W.
| GASTOS E INGRESOS | |||
| Ingresos : | |||
| Accioniestas | $4.450,00 | ||
| Cha.B.Towns | $2.539,00 | ||
| Wm-.Cocharan | $1.000,00 | ||
| 2,405 Libros | $6.578,98 | ||
| Wm.G.Wilson ( Bill W. ) | $100,00 | ||
| ------------------ | $14.667,98 | ||
| Gastos : | |||
| Henry G. Parkhusrt, Gerente de negocios | $2.190,00 | ||
| R.Hock, secretaria | $2.563,50 | ||
| Wm.G.Wilson ( Bill W. ) Autor del libro | $1.558,00 | ||
| alquiler oficina | $834,17 | ||
| prepublicacion de copia del Libro ( Multilith ) | $165,00 | ||
| Criticos del libro | $375,00 | ||
| promocion radio, correo | $731,17 | ||
| W.Von Arx ( ? ) | $635,00 | ||
| Cornwall Press | $2.414,71 | ||
| mobiliario | $240,00 | ||
| facturas de | miscelanoeus | $36,00 | |
| Wm.Cochran | $400,00 | ||
| mecanografiado | $60,00 | ||
| otros gastos generales de Wrks Publisign | |||
| Co. Y de la funación alcoholica | $1.637,39 | ||
| efectivo en el baco | |||
| Total Gastos | $13.839,94 | ||
| $828,04 | |||
| $14.667,98 | |||
